International e-Mobility Expo 2025
제주 신화월드 | 2025.07.09(수) ~ 07.12(토)
International e-Mobility Expo 2025
제주 신화월드 | 2025.07.09(수) ~ 07.12(토)
• OVERVIEW
• MAIN CONERENCE
컨퍼런스 장소 안내
구분 | SIZE ( W x L x H ) | 교실식 (테이블 + 의자) |
랜딩볼룸 | 16m x 29m x 7m | 300석 |
구분 | SIZE ( W x L x H ) | 교실식 (테이블 + 의자) |
한라룸 | 24m x 8m x 3.3m | 100석 |
우도룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 |
올레룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 |
영주룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 |
백록룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 |
어리목룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 |
영실룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 |
참가비 안내
구분 | SIZE ( W x L x H ) | 교실식 (테이블 + 의자) | 기본참가비 (3시간기준) |
랜딩볼룸 | 16m x 29m x 7m | 300석 | 5,000,000 |
한라룸 | 24m x 8m x 3.3m | 100석 | 3,000,000 |
우도룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 | 2,000,000 |
올레룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 | 2,000,000 |
영주룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 | 2,000,000 |
백록룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 | 2,000,000 |
어리목룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 | 2,000,000 |
영실룸 | 6.3m x 10.9m x 3.5m | 40석 | 2,000,000 |
구분 | 내용 | 단가 | 비고 |
통역시스템 | 통역부스 | 1,000,000원 | 1개 언어당 1부스 필요 |
통역 (외국어 선택 가능) | 2,400,000원 | 1개 언어 기준 | |
리시버 | 200,000원 | 50명 기준 | |
화상회의 시스템 | 화상회의 시스템 | 2,500,000원 | 국외 연사자 발표 등 |
중계 시스템 | 중계 시스템 | 4,000,000원 | 회의 외부 송출 시스템, 홈페이지, SNS 등 |
기타 | 추가 사항 필요 시 조직위원회 별도 협의 |
구분 | 기본 참가비 포함내역 (조직위원회 진행) |
회의장 | 회의실 (교실형 기본 세팅 제공) |
AV 기자재 | 포디움, 스크린, 빔프로젝터, 노트북 1ea, 마이크 2ea, 포인터 1ea |
인쇄물 | 회의장 기본 제작물 (타이틀 현수막, 안내배너, 포디움보드 각 1ea) |
참가자 명찰 | |
행사 운영 | 현장요원 배치 |
기타 | 공식 호텔 객실 할인가 제공 (예약 및 결제 별도 진행) |
※연사초청, 숙박, 항공 등 지원은 기관 별도 진행